Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста авторизуйтесь здесь.
FGHIGate на GaNJa NeTWoRK ST@Ti0N - Просмотр сообщения в эхоконференции ENET.SYSOP
Введите FGHI ссылку:


Присутствуют сообщения из эхоконференции ENET.SYSOP с датами от 10 Jul 13 21:42:12 до 20 Sep 24 12:02:56, всего сообщений: 12550
Ответить на сообщение К списку сообщений Предыдущее сообщение Следующее сообщение
= Сообщение: 1345 из 12550 ====================================== ENET.SYSOP =
От   : Kees van Eeten                   2:280/5003.4       14 Nov 14 21:47:00
Кому : All                                                 14 Nov 14 21:47:00
Тема : Nodelist Hall of Fame/Shame
FGHI : area://ENET.SYSOP?msgid=2:280/5003.4+54666e0e
= Кодировка сообщения определена как: LATIN-1 ================================
Ответ: area://ENET.SYSOP?msgid=2:280/5555+546dfa83
==============================================================================
Hello All!

 I went through some nodelist to have a look when sections of the nodelist
 changed the last time.

 For this I separated the nodelist in Zone-headers, Region-headers and Nets.
 The Zone-header consists of the first line that marks the Zone and the
 ZIN-nodes, up to the first Region line.
 The Reagion-header is the line that marks the region and the RIN-nodes, up
 to the first Host line.

 The following table marks the weeks the segment has not changed, the segment
 the date of the nodelist where the last change was intruduced and the number
 of the nodelist.

 This is all based on nodelists as issued by the ZC2 and limited to segments
 that did not change in 2014.

620 NET222    Fri Dec 27 2002 - 361
511 NET362    Fri Jan 28 2005 - 028
455 NET4500   Fri Feb 24 2006 - 055
455 NET2600   Fri Feb 24 2006 - 055
375 REGION80  Fri Sep  7 2007 - 250
371 NET2454   Fri Oct  5 2007 - 278
343 REGION21  Fri Apr 18 2008 - 109
302 REGION88  Fri Jan 30 2009 - 030
300 NET880    Fri Feb 13 2009 - 044
257 NET4600   Fri Dec 11 2009 - 345
232 NET2449   Fri Jun  4 2010 - 155
212 ZONE3     Fri Oct 22 2010 - 295
171 NET104    Fri Aug  5 2011 - 217
160 NET4633   Fri Oct 21 2011 - 294
126 REGION16  Fri Jun 15 2012 - 167
105 NET117    Fri Nov  9 2012 - 314
 96 NET2490   Fri Jan 11 2013 - 011
 93 NET904    Fri Feb  1 2013 - 032
 93 NET5027   Fri Feb  1 2013 - 032
 93 NET4651   Fri Feb  1 2013 - 032
 90 NET900    Fri Feb 22 2013 - 053
 87 REGION34  Fri Mar 15 2013 - 074
 86 NET469    Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET468    Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET465    Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4647   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4646   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4642   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4635   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4634   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET462    Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4626   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET461    Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4616   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET4615   Fri Mar 22 2013 - 081
 86 NET460    Fri Mar 22 2013 - 081
 79 NET4641   Fri May 10 2013 - 130
 79 NET2443   Fri May 10 2013 - 130
 73 NET484    Fri Jun 21 2013 - 172
 72 NET343    Fri Jun 28 2013 - 179
 69 NET2433   Fri Jul 19 2013 - 200
 65 NET5099   Fri Aug 16 2013 - 228
 64 NET4624   Fri Aug 23 2013 - 235
 62 REGION56  Fri Sep  6 2013 - 249
 62 NET467    Fri Sep  6 2013 - 249
 62 NET4623   Fri Sep  6 2013 - 249
 57 NET323    Fri Oct 11 2013 - 284
 55 REGION48  Fri Oct 25 2013 - 298
 55 NET480    Fri Oct 25 2013 - 298
 55 NET4521   Fri Oct 25 2013 - 298

 If a segment does not change for many years, is that a sign of stabillity or
 is it a sign of poor administration?

Kees

--- FPD v2.9.040207  GoldED+/LNX 1.1.5
* Origin: As for me, all I know is that, I know nothing. (2:280/5003.4)

К главной странице гейта
Powered by NoSFeRaTU`s FGHIGate
Открытие страницы: 0.124483 секунды