Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста авторизуйтесь здесь.
FGHIGate на GaNJa NeTWoRK ST@Ti0N - Просмотр сообщения в эхоконференции RU.FIDONET.DIGEST
Введите FGHI ссылку:


Присутствуют сообщения из эхоконференции RU.FIDONET.DIGEST с датами от 15 Jul 13 08:53:56 до 03 May 24 09:43:01, всего сообщений: 2393
Ответить на сообщение К списку сообщений Предыдущее сообщение Следующее сообщение
= Сообщение: 266 из 2393 ================================= RU.FIDONET.DIGEST =
От   : Vladimir Fyodorov                2:50/15            10 May 15 17:17:56
Кому : All                                                 10 May 15 17:17:56
Тема : RU.HUSKY: Новый перловый скрипт showold.pl
FGHI : area://RU.FIDONET.DIGEST?msgid=2:50/15+554f6938
= Кодировка сообщения определена как: CP866 ==================================
==============================================================================

> Проект Husky пополнился новым Perl-скриптом showold.pl. Скрипт выдаёт
> сколько чего лежит в аутбаунде на каждого линка, на которого там
> что-нибудь есть.

=============================================================================
* Area : RU.HUSKY
* From : Michael Dukelsky, 2:5020/1042 (10 Мая 2015 12:41)
* Subj : showold.pl
=============================================================================
Привет, All!

Ещё один Perl скрипт под названием showold.pl был добавлен в каталог hpt/misc проекта husky 1.9. Скрипт выдаёт сколько чего лежит в аутбаунде на каждого линка, на которого там что-нибудь есть. Поддерживается только BSO и только одна зона. Но скрипт по сути никак не привязан к husky и может использоваться отдельно.

Ниже приведён пример выдачи скрипта:

+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
|       Node       |  Days  |  NetMail  |  EchoMail |   Files   |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+
| 2:250/25         |      1 |        0  |   139620  |        0  |
| 2:451/31         |      3 |        0  |   331866  |        0  |
| 2:5015/42        |      0 |        0  |     2683  |        0  |
| 2:5020/113       |      0 |        0  |     4698  |        0  |
| 2:5020/274       |      1 |      803  |        0  |        0  |
| 2:5020/620       |      3 |        0  |    44192  |        0  |
| 2:5020/785       |      0 |        0  |    13102  |        0  |
| 2:5020/814       |      2 |        0  |   130347  |        0  |
| 2:5020/828       |     76 |        0  |     8863  |  18.3319M |
| 2:5020/846       |      0 |        0  |     4441  |        0  |
| 2:5020/1042.37   |      2 |        0  |    77148  |   6.9859M |
| 2:5020/1042.38   |     32 |        0  |    21385  |        0  |
| 2:5020/1042.46   |     19 |        0  |    19784  |        0  |
| 2:5020/1042.83   |      0 |        0  |    54224  |        0  |
| 2:5020/1042.84   |      0 |        0  |     5482  |        0  |
| 2:5020/1067      |     30 |        0  |   743237  |  10.7031M |
| 2:5020/1436      |     33 |        0  |     5219  |        0  |
| 2:5020/2123      |     14 |        0  |    90822  |        0  |
| 2:5020/2140      |      0 |        0  |    16763  |        0  |
| 2:5020/2323      |     14 |        0  |  23.2367M |   4.3659M |
| 2:5020/2992      |      0 |        0  |    17790  |   6.2289M |
| 2:5020/8181      |      0 |        0  |     2768  |        0  |
| 2:5040/37        |    103 |        0  |    34766  |        0  |
| 2:5049/162       |      0 |        0  |    26127  |        0  |
| 2:5050/55        |      3 |        0  |   105611  |        0  |
| 2:5050/57        |      0 |        0  |    92581  |        0  |
| 2:5050/151       |      0 |        0  |    38688  |        0  |
| 2:5051/41        |     83 |        0  | 113.4235M |        0  |
| 2:5053/7         |      0 |        0  |    10282  |        0  |
| 2:5053/54        |      0 |        0  |    28343  |  13.9635M |
| 2:5053/57        |      0 |        0  |     9853  |        0  |
| 2:5055/37        |      0 |        0  |    94381  |        0  |
| 2:5057/70        |      0 |        0  |     5688  |        0  |
| 2:5057/77        |      1 |        0  |    20336  |        0  |
| 2:5064/54        |      0 |        0  |     6919  |        0  |
| 2:5064/56        |      0 |        0  |     6156  |        0  |
| 2:5080/102       |     24 |        0  |   2.7865M |   1.8186G |
| 2:5085/109       |      4 |        0  |   217433  |   1.2865M |
| 2:6070/109       |      0 |        0  |    23544  |        0  |
+------------------+--------+-----------+-----------+-----------+

Желаю успехов, All!
За сим откланиваюсь, Michael.
=============================================================================

--- GoldED+/W32-MINGW 1.1.5-b20120515
* Origin: Esquire Station (2:50/15)

К главной странице гейта
Powered by NoSFeRaTU`s FGHIGate
Открытие страницы: 0.021361 секунды