Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста авторизуйтесь здесь.
FGHIGate на GaNJa NeTWoRK ST@Ti0N - Просмотр сообщения в эхоконференции RU.LINUX
Введите FGHI ссылку:


Присутствуют сообщения из эхоконференции RU.LINUX с датами от 24 Jan 02 06:01:34 до 29 Apr 24 03:15:24, всего сообщений: 8279
Ответить на сообщение К списку сообщений Предыдущее сообщение Следующее сообщение
= Сообщение: 7835 из 8279 ========================================= RU.LINUX =
От   : Anton Gorlov                     2:5059/37          31 May 22 22:45:40
Кому : Dmitry Protasoff                                    31 May 22 22:45:40
Тема : Тестирование связи
FGHI : area://RU.LINUX?msgid=2:5059/37@FidoNet+62967153
На   : area://RU.LINUX?msgid=2:5001/100.1+6295b53d
= Кодировка сообщения определена как: CP866 ==================================
==============================================================================
Привет Dmitry!

31 май 22 года (а было тогда 09:20)
Dmitry Protasoff в своем письме к Anton Gorlov писал:

AG>>>> А с кем у них линк-то остался?
DP>>> МТС, Билайн, Транстелеком, еще несколько.
AG>> У меня есть линки и с мтс и ттк...и там трафик на LINX и ко
AG>> топает не через LINX. Хотя до этого шло точно напрямую.
DP> https://alice-collector.linx.net/routeservers/collector1-thn-u-linx-ne
DP> t-v4/protocols/R195.66.224.218/routes
DP> https://alice-collector.linx.net/routeservers/collector1-thn-u-linx-ne
DP> t-v4/protocols/R195.66.224.212/routes
DP> А вот с вас попрошу трейсик :))

Хм... а вот до этих роутов трафик таки более прямой..

[stalker@elf ~]$ mtr 195.66.224.218 --report --report-cycle=10 --no-dns
HOST: elf.ppcom.ru                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.28.254             0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2.|-- 195.78.126.2               0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 212.188.23.50              0.0%    10    0.9   5.1   0.7  42.3  13.1
  4.|-- 212.188.28.245             0.0%    10   57.6  57.6  57.5  57.9   0.1
  5.|-- 212.188.28.201             0.0%    10    7.6   8.2   7.5  12.6   1.6
  6.|-- 212.188.42.69              0.0%    10   12.7  12.8  12.6  13.2   0.2
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 195.34.59.50               0.0%    10   46.4  45.7  45.0  46.4   0.5
  9.|-- 195.66.224.218             0.0%    10   59.1  59.2  59.0  59.3   0.1
[stalker@elf ~]$ mtr 195.66.224.212 --report --report-cycle=10 --no-dns
HOST: elf.ppcom.ru                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.28.254             0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2.|-- 195.78.126.2               0.0%    10    0.4   0.5   0.3   0.7   0.1
  3.|-- 212.188.23.50              0.0%    10    0.9   3.2   0.8  23.2   7.0
  4.|-- 212.188.28.245             0.0%    10   57.5  58.3  57.5  60.0   0.8
  5.|-- 212.188.28.201             0.0%    10    8.7   7.9   7.5   8.7   0.4
  6.|-- 212.188.42.69              0.0%    10   12.8  13.0  12.7  14.3   0.5
  7.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 212.188.2.189              0.0%    10   47.7  47.8  47.6  48.1   0.1
  9.|-- 195.34.53.226              0.0%    10   59.4  59.5  59.2  60.2   0.3
 10.|-- 195.66.224.212             0.0%    10   59.3  59.2  58.9  60.5   0.5



mtr alice-collector.linx.net --report --report-cycle=10 --no-dns
HOST: elf.ppcom.ru                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.28.254             0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  2.|-- 195.78.126.2               0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.8   0.1
  3.|-- 212.188.23.50              0.0%    10    0.9   1.5   0.7   6.3   1.7
  4.|-- 212.188.28.245             0.0%    10   47.4  45.8  45.0  47.4   0.7
  5.|-- 212.188.28.201             0.0%    10    7.6   7.9   7.4   8.5   0.4
  6.|-- 212.188.42.69              0.0%    10   13.0  12.8  12.6  13.2   0.2
  7.|-- 212.188.56.13             70.0%    10   50.2  47.9  45.9  50.2   2.2
  8.|-- 195.34.59.50               0.0%    10   44.9  44.9  44.8  45.1   0.1
  9.|-- 80.81.192.11               0.0%    10   46.0  46.4  45.9  48.3   0.8
 10.|-- 62.72.134.78               0.0%    10   59.5  59.4  59.3  59.5   0.1
 11.|-- 195.66.248.33              0.0%    10   59.6  59.8  59.5  60.5   0.3
 12.|-- 195.66.248.226             0.0%    10   59.8  59.8  59.6  60.1   0.1
 13.|-- 195.66.248.3               0.0%    10   60.2  60.2  60.1  60.3   0.1
 14.|-- 195.66.234.25              0.0%    10   59.3  59.2  59.0  59.3   0.1



а вот у домру вообще жвах

 mtr 195.66.224.218 --report --report-cycle=10 --no-dns
HOST: f37.localdomain             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.90.255.252             0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- 109.194.136.18             0.0%    10    0.7   0.7   0.6   0.9   0.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


 mtr 195.66.224.212 --report --report-cycle=10 --no-dns
HOST: f37.localdomain             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 100.90.255.252             0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.6   0.0
  2.|-- 109.194.136.18             0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.3   0.2
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0


На alice-collector.linx.net трафик при этом пошёл через etn



                     С уважением. Anton aka Stalker

Linux Registered User #386476
[#*TEAM:*#] [#_Злой СисОп_#] [*Heavy Metal!*] [*_Усачи_*]
--- GoldED+/LNX 1.1.5-b20160322
* Origin: Omnia mea mecum porto (2:5059/37)

К главной странице гейта
Powered by NoSFeRaTU`s FGHIGate
Открытие страницы: 0.062211 секунды